- У нас есть дилерский сканер и диагност-электрик, и поэтому мы точно ставим диагноз по Dodge, Chrysler, Fiat, Jeep
- Даем гарантию 1 год на работы и запчасти. Починили и забыли
- У нас свой склад запчастей из Америки, и мы готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
- Работаем 9 лет с Dodge, Chrysler, Fiat, Jeep и решим любую проблему с вашим автомобилем
- В 2018, 2019 и 2020 году наш автосервис получил награду Яндекса «Хорошее место» с рейтингом 5.0 из 5.0 баллов. За год на всю Москву выдают не более пятидесяти таких звёзд. В отзывах клиенты пишут, что ценят нас за качество, профессионализм, отношение и скорость. Приезжайте и убедитесь в этом сами
- Работаем с физическими и юридическими лицами. Для юридических лиц есть возможность оплаты по безналу, предоставляем полный пакет закрывающих документов
Нужна консультация? Оставьте заявку на обратный звонок.
Техническое обслуживание | 4 150-5 300 |
Замена воздушного фильтра | 800 |
Замена салонного фильтра | 800-1 200 |
Замена масла ДВС | 1 800-3 300 |
Замена свечей зажигания | 2 700 |
Замена свечей зажигания 3.6 | 12 000 |
Очистка клемм аккумулятора | 1 500 |
Проверка аккумулятора тестером | 1 500 |
Техническая мойка автомобиля | 450 |
Замена щёток стеклоочистителя | 300 |
Обработка дверных замков | 900 |
Очистка и смазка дверных петель | 1 500 |
Регулировка фар | 3 000 |
Подкачка колёс | 0 |
Замена аккумулятора | 1 500-3 000 |
Снятие-установка переднего нижнего рычага | 3 000-6 000 |
Замена шаровой опоры | 4 500-10 800 |
Замена передней ступицы | 4 500-7 500 |
Снятие-установка переднего кулака | 4 500-6 000 |
Замена переднего амортизатора | 4 500-6 000 |
Замена переднего подрамника | 10 200-20 100 |
Перепрессовка сайлентблока | 1 500–4 500 |
Замена втулок стабилизатора заднего | 3 000-9 000 |
Снятие-установка заднего амортизатора | 5 250-8 400 |
Снятие-установка тяги схождения | 1 500-4 500 |
Снятие-установки верхнего поперечного рычага | 1 500-4 500 |
Снятие-установки нижнего поперечного рычага | 3 000-6 000 |
Снятие-установка заднего продольного рычага | 4 500 |
Замена заднего подрамника | 15 000-18 000 |
Снятие-установка заднего кулака | 4 500-8 400 |
Замена рулевого наконечника | 3 000 |
Замена рулевой тяги | 3 000 |
Снятие-установка рулевой рейки | 11 550-24 000 |
Замена рулевой колонки | 10 800 |
Замена шланга ГУР | 3 000-7 500 |
Замена жидкости ГУР | 3 000 |
Сход-развал одной оси | 2 700 |
Сход-развал двух осей | 4 500-6 000 |
Замена тормозной жидкости | 3 000-6 000 |
Замена передних дисковых колодок | 3 000 |
Передние колодки + диски | 6 000-6 600 |
Замена задних дисковых колодок | 3 000 |
Задние колодки + диски | 6 000-6 600 |
Замена задних барабанных колодок | 5 250 |
Переборка тормозного суппорта | 4 500 |
Замена датчика педали тормоза | 1 500-3 000 |
Замена главного тормозного цилиндра | 8 500 |
Замена тормозного шланга | 3 000 |
Обслуживание направляющих и скобы суппорта | 3 000 |
Регулировка стояночного тормоза | 3 000 |
Замена правой опоры ДВС | 6 000-10 500 |
Замена задней опоры ДВС | 3 000-9 000 |
Замена передней опоры ДВС | 3 000-4 500 |
Замена термостата 3.6 | 4 500 |
Переборка блока термостатов | 6 750 |
Переустановка поддона ДВС 2.7 | 15 000 |
Замена радиатора ДВС | 7 500-10 500 |
Замена маслоохладителя ДВС 3.6 | 3 750 |
Замена клапана PCV | 1 500-3 000 |
Регулировка зазора клапанов | 35 000-45 000 |
Замена вентилятора радиатора | 4 500-9 500 |
Замена приводного ремня с роликами | 4 050-8 250 |
Замена приводного ремня без роликов | 3 000 |
Замена водяной помпы | 6 750-19 500 |
Снятие-установка генератора | 7 200-9 000 |
Переборка генератора | 3 500-35 000 |
Замена прокладки приёмной трубы | 3 000-7 500 |
Замена выпускного коллектора | 6 000-18 000 |
Замена катализатора | 20500-40 000 |
Замена дроссельной заслонки | 3 000-7 500 |
Замена гофры приемной трубы | 6 900 |
Снятие-установка топливного насоса | 3 000-7 500 |
Переборка топливной станции | 3 000 |
Замена топливного фильтра (внешнего) | 3 000 |
Чистка форсунок на стенде | 3 750 |
Снятие-установка топливного бака | 9 000-18 500 |
Замена или переборка ШРУС | 4 800 |
Замена промежуточного подшипника правого привода | 9 000 |
Снятие-установка МКПП | 18 000-25 500 |
Замена сцепления и выжимного подшипника | 9 000 |
Снятие-установка полуоси | 3 000-4 800 |
Замена сальника полуоси | 1 500 |
Замена трубок охлаждения АКПП | 4 500-45 000 |
Замена масла АКПП (4 ступени) | 4 500-6 000 |
Замена масла АКПП (5 ступеней) | 5 500 |
Замена масла АКПП (6 ступеней) | 5 500 |
Замена масла АКПП (8 ступеней) | 7 500 |
Замена масла в вариаторе | 6 300 |
Замена втулки селектора вариатора | 4 500 |
Замена трубки щупа вариатора | 3 000 |
Замена вариатора (полный привод) | 35 000 |
Замена трубок охлаждения вариатора | 3 300-6 600 |
Замена вискомуфты | 9 000 |
Замена сальника хвостовика редуктора | 9 000 |
Замена пыльника кардана | 3 000-7 500 |
Замена сальника привода | 6 000 |
Замена опоры раздатки | 3 000 |
Замена радиатора печки (частичный разбор) | 24 000-37 500 |
Замена радиатора печки (полный разбор салона) | 35 000-50 000 |
Диагностика и заправка кондиционера | 12 000 |
Антибактериальная обработка испарителя | 3 000-4 500 |
Ремонт привода (моторчика) заслонки печки | 4 500-9 000 |
Отключение автоматического включения кондиционера | Не выполняем |
Ремонт проводки прикуривателя | 6 000-9 000 |
Переборка блока реле | 9 000 |
Замена разъёма | 3 000 |
Снятие-установка приборной панели | 6 000 |
Замена подушки безопасности | 6 000-50 000 |
Замена клокспринг с перестановкой датчика поворота руля | 7 500 |
Ремонт проводки | от 3 000 |
Замена подрулевого переключателя | 4 500 |
Комплексная диагностика (проверка автомобиля по 120 параметрам + сканер + диагностика ходовой + проверка всех жидкостей) | 6 000-9 000 |
Компьютерная диагностика сканером | 2 500-5 500 |
Диагностика ходовой | 3 000-4 500 |
Проверка содержания CO2 в охлаждающей жидкости | 3 000 |
Поиск утечек тока | от 3 000 |
Привязка ключа к автомобилю | 7 500-9 000 |
Обновление прошивки блока управления | 3 750-5 500 |
Привязка нового блока управления к автомобилю | 5 000-15 000 |
Активация автозапуска | 9 000 |
Обновление конфигурации автомобиля | 5 000-15 000 |
Восстановление резьбы | 1 500-4 500 |
Снятие-установка защиты двигателя | 750-1 500 |
Чистка радиаторов | 7 500-27 500 |
Сварочные работы | 3 000 |
Регулировка зазора бампера | 7 500 |
Представленные цены служат ориентиром и не являются окончательными. Итоговая стоимость складывается из многих факторов: год выпуска, комплектация, состояние узлов, используемые запчасти и прочее.
Контакты
г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 54, стр. 6 (700 метров от станции метро «Шоссе энтузиастов»). Заезд с дублёра через второй шлагбаум сразу после дома номер 54. Ориентир Car Price, жёлтое пятиэтажное здание «Мир мебели». После шлагбаума двигаетесь в сторону «Кузовного Техцентра» под шлагбаум и сразу налево. Вам нужны дальние ворота, на здании наша вывеска.
Пн-Вс 09:00–21:00. Телефон для записи +7 (495) 125-25-82.